Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HAAQ |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Nomor model: | FBP-TL-HH07 |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Kemasan rincian: | 92 * 47 * 47 cm, 22 KG, 8 PCS per CTN. |
Waktu pengiriman: | Berdasarkan kuantitas |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Paypal, LC |
Menyediakan kemampuan: | PC 3000 per bulan |
Bahan: | Polikarbonat | Ukuran: | 930 * 530 * 5 mm |
---|---|---|---|
Pasar: | Amerika Selatan | Bobot: | 3.3 KG |
Anti Dampak: | 147 Joule | standar: | GA422-2008 |
Cahaya Tinggi: | police riot shield,riot control shield |
Memperkuat Perisai Anti Riot 5 MM untuk Polisi & Militer Amerika Selatan FBP-TL-HH07
Kemampuan Supply
Kemampuan Supply:
3000 PCS per Bulan
Kemasan & Pengiriman
Rincian Pengemasan
92 * 47 * 47 cm, 22 KG, 8 PCS per CTN.
Pelabuhan
Cina
Riot shields are used in almost every country with a standardized police force and are produced by many companies. Perisai huru-hara digunakan di hampir setiap negara dengan pasukan polisi standar dan diproduksi oleh banyak perusahaan. They are often used in conjunction with a baton. Mereka sering digunakan bersama dengan tongkat. Most riot shields are constructed from transparent polycarbonate to enable the bearer to see incoming thrown objects. Kebanyakan perisai anti huru-hara dibangun dari polycarbonate transparan untuk memungkinkan pembawa melihat benda-benda yang dilemparkan masuk.
Proyek | Persyaratan | Spesifikasi pengukuran aktual | Ucapan |
Bahan | PC | PC | |
Perlawanan untuk menyerang kekuatan | Setelah pemogokan kecepatan linier 18m / s, bodi pelindung tidak dapat terlihat remuk dan lebih besar dari retak 5mm | Setelah 21 m / s pemogokan kecepatan linier, bodi pelindung tidak dapat terlihat hancur dan retak | |
Energi Antistrike | Setelah energi 342J melanda, tubuh perisai tidak dapat terlihat remuk dan lebih besar dari retak 5mm | Setelah energi 500J melanda, tubuh perisai tidak dapat terlihat hancur dan pecah | |
Transmisi Cahaya Terlihat | > 70% | > 85% | |
Lindungi Area | ≥0.45㎡ | 0.49㎡ (930mm × 530mm) | |
Ketebalan | ∕ | Mm 5mm | |
Bobot | < 4Kg | < 3,3 Kg | |
Properti anti-penetrasi | 147Joule Tusukan energi kinetik, diameter lubang jangkar belay running body pelindung < 5mm | ||
Kekuatan anti dampak | 147 Joule Tusukan energi kinetik, melindungi tubuh tidak bisa ditembus | ||
Kekuatan koneksi manset | > 500N | ||
Suhu lingkungan | -30 ℃ ~ + 55 ℃ | ||
Standar kinerja | GA422-2008 |
Kontak Person: sales